Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le dimanche 17 novembre 2024

Date : dimanche 17 novembre 2024
Compagnie aérienne : AFRIQIYAH AIRWAYS
Numéro du vol : 8U452
Arrivée : Tunis
Origine : BENGHAZI
Statut :

Ponctualité des 30 derniers vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 depuis le jeudi 12 septembre 2024

10% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été à l'heure , depuis le jeudi 12 septembre 2024
66.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 12 septembre 2024
30% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 12 septembre 2024
16.67% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 12 septembre 2024
13.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 12 septembre 2024
3.33% des vols AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ont été annulés, depuis le jeudi 12 septembre 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-11-17 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452
2024-11-14 18:00:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:07 Retard de 1 heure et 7 minutes
2024-11-11 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:06 Retard de 16 minutes
2024-11-10 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:01 Retard de 11 minutes
2024-11-07 18:00:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 20:00 Retard de 2 heures
2024-11-04 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:06 Retard de 16 minutes
2024-11-03 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:08 Retard de 18 minutes
2024-10-31 18:01:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:38 Retard de 37 minutes
2024-10-28 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:47 Aucun retard
2024-10-27 09:50:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 10:07 Retard de 17 minutes
2024-10-24 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 16:25 Retard de 7 heures et 40 minutes
2024-10-22 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:27 Retard de 42 minutes
2024-10-20 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:10 Retard de 30 minutes
2024-10-17 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:18 Retard de 33 minutes
2024-10-15 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:13 Retard de 28 minutes
2024-10-13 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:56 Retard de 16 minutes
2024-10-10 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 16:31 Retard de 7 heures et 46 minutes
2024-10-08 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:46 Retard de 1 minute
2024-10-06 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 18:57 Retard de 17 minutes
2024-10-03 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:50 Retard de 5 minutes
2024-10-01 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:09 Retard de 24 minutes
2024-09-30 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ANNULE ANNULE
2024-09-29 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:09 Retard de 29 minutes
2024-09-26 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:43 Aucun retard
2024-09-24 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:29 Retard de 44 minutes
2024-09-22 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 19:08 Retard de 28 minutes
2024-09-19 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:45 Aucun retard
2024-09-17 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 09:00 Retard de 15 minutes
2024-09-15 18:40:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 21:33 Retard de 2 heures et 53 minutes
2024-09-12 08:45:00 BENGHAZI AFRIQIYAH AIRWAYS 8U452 ATTERRI 08:52 Retard de 7 minutes