Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 09 août 2013

Date : vendredi 09 août 2013
Compagnie aérienne : QATAR AIRWAYS
Numéro du vol : QR554
Arrivée : Tunis
Origine : DOHA
Statut : Le vol a atterri à 13:08 ( heure locale en Tunisie)
Aucun retard

Ponctualité des 30 derniers vols QATAR AIRWAYS QR554 depuis le vendredi 27 septembre 2013

66.67% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont été à l'heure , depuis le vendredi 27 septembre 2013
6.67% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le vendredi 27 septembre 2013
3.33% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le vendredi 27 septembre 2013
0% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le vendredi 27 septembre 2013
0% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le vendredi 27 septembre 2013
0% des vols QATAR AIRWAYS QR554 ont été annulés, depuis le vendredi 27 septembre 2013
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2013-10-26 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:22 Retard de 7 minutes
2013-10-25 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:06 Aucun retard
2013-10-24 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:01 Aucun retard
2013-10-23 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:07 Aucun retard
2013-10-22 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:15 Aucun retard
2013-10-21 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:58 Retard de 43 minutes
2013-10-20 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:08 Aucun retard
2013-10-19 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:04 Aucun retard
2013-10-18 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:11 Aucun retard
2013-10-17 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:08 Aucun retard
2013-10-16 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:14 Aucun retard
2013-10-15 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:17 Retard de 2 minutes
2013-10-14 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:10 Aucun retard
2013-10-13 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:15 Aucun retard
2013-10-12 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:18 Retard de 3 minutes
2013-10-11 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:26 Retard de 11 minutes
2013-10-10 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:30 Retard de 15 minutes
2013-10-09 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:13 Aucun retard
2013-10-08 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:08 Aucun retard
2013-10-07 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:08 Aucun retard
2013-10-06 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:34 Retard de 19 minutes
2013-10-05 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 12:58 Aucun retard
2013-10-04 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:05 Aucun retard
2013-10-03 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:24 Retard de 9 minutes
2013-10-02 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:22 Retard de 7 minutes
2013-10-01 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:14 Aucun retard
2013-09-30 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:07 Aucun retard
2013-09-29 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 13:20 Retard de 5 minutes
2013-09-28 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 12:58 Aucun retard
2013-09-27 13:15:00 DOHA QATAR AIRWAYS QR554 ATTERRI 12:54 Aucun retard
 

La société GERONIMO a récemment obtenu le numéro LEI 969500XZQ5ZQOJYT4P10
La société PICOT a récemment obtenu le numéro LEI 969500FBJ7IUDXV7A126
La société LION PATRIMOINE a récemment obtenu le numéro LEI 969500I2Z1ASLHCFXD10
La société JH HOLDING a récemment obtenu le numéro LEI 969500LNRS0PK7UAY804
La société JJ a récemment obtenu le numéro LEI 969500TGT71HAY80QN43