Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le lundi 05 février 2024

Date : lundi 05 février 2024
Compagnie aérienne : INTERLINES
Numéro du vol : T7117
Arrivée : Tunis
Origine : MARSEILLE
Statut : Le vol a atterri à 11:15 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 30 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols INTERLINES T7117 depuis le jeudi 23 mai 2024

30% des vols INTERLINES T7117 ont été à l'heure , depuis le jeudi 23 mai 2024
23.33% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le jeudi 23 mai 2024
10% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le jeudi 23 mai 2024
3.33% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le jeudi 23 mai 2024
0% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le jeudi 23 mai 2024
0% des vols INTERLINES T7117 ont été annulés, depuis le jeudi 23 mai 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-07-03 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 CARGO
2024-07-02 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:12 Retard de 17 minutes
2024-07-01 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 11:07 Retard de 1 heure et 12 minutes
2024-06-28 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:59 Retard de 4 minutes
2024-06-27 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:47 Aucun retard
2024-06-26 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:56 Retard de 1 minute
2024-06-25 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:51 Aucun retard
2024-06-24 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:58 Retard de 3 minutes
2024-06-21 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:09 Retard de 14 minutes
2024-06-20 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:55 Aucun retard
2024-06-19 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:58 Retard de 3 minutes
2024-06-18 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:06 Retard de 11 minutes
2024-06-17 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 CARGO
2024-06-14 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:45 Aucun retard
2024-06-13 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:08 Retard de 13 minutes
2024-06-12 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:51 Retard de 56 minutes
2024-06-11 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:04 Retard de 9 minutes
2024-06-10 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:57 Retard de 2 minutes
2024-06-07 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:37 Aucun retard
2024-06-06 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:08 Retard de 13 minutes
2024-06-05 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:30 Retard de 35 minutes
2024-06-04 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:00 Retard de 5 minutes
2024-06-03 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:12 Retard de 17 minutes
2024-05-31 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:45 Aucun retard
2024-05-30 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:52 Aucun retard
2024-05-29 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:11 Retard de 16 minutes
2024-05-28 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:39 Aucun retard
2024-05-27 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:47 Aucun retard
2024-05-24 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:19 Retard de 24 minutes
2024-05-23 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:59 Retard de 4 minutes
 

La société AGRA-GESTION - ACCOMPAGNEMENT CONSEIL FORMATION a récemment obtenu le numéro LEI 9695001FU1VLDULFZ698
La société CFC PHARMA a récemment obtenu le numéro LEI 969500NFXDG62UYNHC20
La société C.G. DEVELOPPEMENT a récemment obtenu le numéro LEI 96950098E769GSRJ7W44
La société ETABLISSEMENT LAMBERT & CIE a récemment obtenu le numéro LEI 969500IR5UHUET3NBQ85
La société FILSEINE a récemment obtenu le numéro LEI 969500KCSB7X9F3S7A74