Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 06 février 2015

Date : vendredi 06 février 2015
Compagnie aérienne : TUNISAIR
Numéro du vol : TU706
Arrivée : Tunis
Origine : CASABLANCA
Statut : Le vol a atterri à 23:26 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 2 heures et 16 minutes

Ponctualité des 30 derniers vols TUNISAIR TU706 depuis le dimanche 02 juin 2024

60% des vols TUNISAIR TU706 ont été à l'heure , depuis le dimanche 02 juin 2024
33.33% des vols TUNISAIR TU706 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le dimanche 02 juin 2024
30% des vols TUNISAIR TU706 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le dimanche 02 juin 2024
16.67% des vols TUNISAIR TU706 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le dimanche 02 juin 2024
10% des vols TUNISAIR TU706 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le dimanche 02 juin 2024
0% des vols TUNISAIR TU706 ont été annulés, depuis le dimanche 02 juin 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-07-04 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:03 Aucun retard
2024-07-03 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:27 Retard de 2 minutes
2024-07-02 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:05 Aucun retard
2024-07-01 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:02 Aucun retard
2024-06-30 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 03:58 Aucun retard
2024-06-29 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:24 Aucun retard
2024-06-28 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 07:40 Retard de 3 heures et 15 minutes
2024-06-27 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:41 Retard de 16 minutes
2024-06-26 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:21 Aucun retard
2024-06-25 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 05:05 Retard de 40 minutes
2024-06-24 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:02 Aucun retard
2024-06-23 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 03:58 Aucun retard
2024-06-22 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:09 Aucun retard
2024-06-21 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:07 Aucun retard
2024-06-19 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 03:46 Aucun retard
2024-06-16 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:04 Aucun retard
2024-06-15 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:10 Aucun retard
2024-06-14 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 05:50 Retard de 1 heure et 25 minutes
2024-06-13 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:22 Aucun retard
2024-06-12 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 05:09 Retard de 44 minutes
2024-06-11 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 07:40 Retard de 3 heures et 15 minutes
2024-06-10 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:20 Aucun retard
2024-06-09 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 05:34 Retard de 1 heure et 9 minutes
2024-06-08 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:26 Retard de 1 minute
2024-06-07 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 06:50 Retard de 2 heures et 25 minutes
2024-06-06 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:58 Retard de 33 minutes
2024-06-05 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:15 Aucun retard
2024-06-04 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 05:08 Retard de 43 minutes
2024-06-03 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:20 Aucun retard
2024-06-02 04:25:00 CASABLANCA TUNISAIR TU706 ATTERRI 04:25 Aucun retard
 

La société ECOENER CONSEIL a récemment obtenu le numéro LEI 894500GYHWNUAAA8AZ84
La société TETRA EXPERTS ET CONSULTANTS a récemment obtenu le numéro LEI 894500PULNXEJ4DGMQ36
La société ATID a récemment obtenu le numéro LEI 213800B6BCYYGEE8OI36
La société PETRA 4 a récemment obtenu le numéro LEI 894500HGNZGFM37ZIJ89
La société FLAUDIS a récemment obtenu le numéro LEI 894500T08F5ZNDWDIQ54