Départs de l'aéroport de Tunis Carthage le mercredi 23 août 2017

Date : mercredi 23 août 2017
Compagnie aérienne : NOUVEL AIR TUNISIE
Numéro du vol : BJ4740
Départ : Tunis
Destination : AGADIR
Statut : Le vol a décollé à 07:25 ( heure locale en Tunisie)
Retard de 25 minutes

Ponctualité des 26 derniers vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 depuis le mercredi 12 juillet 2017

7.69% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont été à l'heure , depuis le mercredi 12 juillet 2017
73.08% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mercredi 12 juillet 2017
38.46% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mercredi 12 juillet 2017
19.23% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mercredi 12 juillet 2017
11.54% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mercredi 12 juillet 2017
0% des vols NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 ont été annulés, depuis le mercredi 12 juillet 2017
Date Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2019-09-11 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:47 Retard de 17 minutes
2019-09-04 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:47 Retard de 17 minutes
2019-08-28 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:00 Retard de 30 minutes
2019-08-21 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:54 Retard de 24 minutes
2019-08-14 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:50 Retard de 20 minutes
2019-08-07 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:03 Retard de 33 minutes
2019-07-31 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:40 Retard de 10 minutes
2019-07-24 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:34 Retard de 4 minutes
2019-07-17 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:32 Retard de 2 minutes
2019-07-10 08:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:42 Retard de 12 minutes
2018-08-29 09:40:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 10:56 Retard de 1 heure et 16 minutes
2018-08-22 09:25:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:41 Retard de 16 minutes
2018-08-15 09:30:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 16:10 Retard de 6 heures et 40 minutes
2018-08-08 09:10:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 08:26 Aucun retard
2018-08-01 09:15:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:46 Retard de 31 minutes
2018-07-25 09:10:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 15:17 Retard de 6 heures et 7 minutes
2018-07-18 09:15:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:42 Retard de 27 minutes
2018-07-11 09:15:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:53 Retard de 38 minutes
2018-07-04 08:15:00 ISTANBUL NOUVEL AIR BJ4740 DECOLLE 09:14 Retard de 59 minutes
2017-08-23 07:00:00 AGADIR NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 07:25 Retard de 25 minutes
2017-08-16 06:45:00 CASABLANCA NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 02:07 Retard de 19 heures et 22 minutes
2017-08-09 07:00:00 AGADIR NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 07:33 Retard de 33 minutes
2017-08-02 06:05:00 CASABLANCA NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 06:22 Retard de 17 minutes
2017-07-26 07:00:00 AGADIR NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 08:16 Retard de 1 heure et 16 minutes
2017-07-19 07:30:00 CASABLANCA NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 07:02 Aucun retard
2017-07-12 07:00:00 AGADIR NOUVEL AIR TUNISIE BJ4740 DECOLLE 07:10 Retard de 10 minutes