Arrivées à l'aéroport de Tunis Carthage le vendredi 17 mai 2024

Date : vendredi 17 mai 2024
Compagnie aérienne : INTERLINES
Numéro du vol : T7117
Arrivée : Tunis
Origine : MARSEILLE
Statut : CARGO

Ponctualité des 30 derniers vols INTERLINES T7117 depuis le mercredi 15 mai 2024

30% des vols INTERLINES T7117 ont été à l'heure , depuis le mercredi 15 mai 2024
20% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 15 minutes, depuis le mercredi 15 mai 2024
10% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 30 minutes, depuis le mercredi 15 mai 2024
0% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 60 minutes, depuis le mercredi 15 mai 2024
0% des vols INTERLINES T7117 ont eu un retard de plus de 90 minutes, depuis le mercredi 15 mai 2024
0% des vols INTERLINES T7117 ont été annulés, depuis le mercredi 15 mai 2024
Date Heure Locale Origine Compagnie N° de Vol Statut Ponctualité
2024-06-25 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 CARGO
2024-06-24 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:58 Retard de 3 minutes
2024-06-21 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:09 Retard de 14 minutes
2024-06-20 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:55 Aucun retard
2024-06-19 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:58 Retard de 3 minutes
2024-06-18 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:06 Retard de 11 minutes
2024-06-17 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 CARGO
2024-06-14 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:45 Aucun retard
2024-06-13 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:08 Retard de 13 minutes
2024-06-12 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:51 Retard de 56 minutes
2024-06-11 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:04 Retard de 9 minutes
2024-06-10 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:57 Retard de 2 minutes
2024-06-07 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:37 Aucun retard
2024-06-06 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:08 Retard de 13 minutes
2024-06-05 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:30 Retard de 35 minutes
2024-06-04 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:00 Retard de 5 minutes
2024-06-03 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:12 Retard de 17 minutes
2024-05-31 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:45 Aucun retard
2024-05-30 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:52 Aucun retard
2024-05-29 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:11 Retard de 16 minutes
2024-05-28 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:39 Aucun retard
2024-05-27 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:47 Aucun retard
2024-05-24 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:19 Retard de 24 minutes
2024-05-23 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:59 Retard de 4 minutes
2024-05-22 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:55 Aucun retard
2024-05-21 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:58 Retard de 3 minutes
2024-05-20 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:52 Retard de 57 minutes
2024-05-17 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 CARGO
2024-05-16 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 10:02 Retard de 7 minutes
2024-05-15 09:55:00 MARSEILLE INTERLINES T7117 ATTERRI 09:53 Aucun retard
 

La société SMART HOLDING AD a récemment obtenu le numéro LEI 969500SWNEKN54P0ZE35
La société ALP a récemment obtenu le numéro LEI 9695002MC87I47J4WI37
La société BANTO INVEST a récemment obtenu le numéro LEI 969500CB68F3VFDGB712
La société L'IMMOBILIERE SAINDO a récemment obtenu le numéro LEI 969500GMJFGA2MV0N086
La société YOUNITED a récemment obtenu le numéro LEI 81560058E659F533DB13