Départs de l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 08 février 2024


Liste de tous les vols à partir de Tunis via la compagnie aérienne TUNISAIR en date du jeudi 08 février 2024
Heure Locale Destination Compagnie N° de Vol Statut
06:45:00 ISTANBUL TUNISAIR TU214 DECOLLE 07:08
07:05:00 GENEVE TUNISAIR TU700 DECOLLE 07:04
07:45:00 CASABLANCA TUNISAIR TU711 DECOLLE 07:56
07:45:00 BRUXELLES TUNISAIR TU954 DECOLLE 07:53
07:50:00 MILAN TUNISAIR TU756 DECOLLE 07:56
08:05:00 LONDON GATWICK TUNISAIR TU792 DECOLLE 08:14
08:10:00 VENISE TUNISAIR TU472 DECOLLE 08:03
08:30:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU718 DECOLLE 08:36
11:55:00 ORAN TUNISAIR TU708 DECOLLE 12:15
12:20:00 ALGER TUNISAIR TU374 DECOLLE 12:38
12:35:00 MARSEILLE TUNISAIR TU902 DECOLLE 13:07
13:10:00 NICE TUNISAIR TU998 DECOLLE 13:26
13:35:00 VIENNE TUNISAIR TU642 DECOLLE 14:00
14:35:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU722 DECOLLE 14:52
15:30:00 DIASS _ CONAKRY TUNISAIR TU841 DECOLLE 16:41
15:50:00 LYON TUNISAIR TU850 DECOLLE 16:05
17:10:00 BAMAKO _ ABIDJAN TUNISAIR TU399 DECOLLE 18:30
17:25:00 PARIS ORLY TUNISAIR TU724 DECOLLE 19:20
17:55:00 ISTANBUL TUNISAIR TU216 DECOLLE 18:27
18:05:00 JEDDAH TUNISAIR TU713 DECOLLE 19:02
18:20:00 NOUAKCHOTT TUNISAIR TU563 DECOLLE 19:28
23:00:00 CASABLANCA TUNISAIR TU705 DECOLLE 23:02


Liste des compagnies aériennes qui décollent de l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 08 février 2024

AFRIQIYAH AIRWAYS
AIR ALGERIE
AIR FRANCE
BERNIQ AIRWAYS
EGYPT AIR
EXPRESS AIR CARGO
GHADAMES AIR
INTERLINES
ITALIA TRANSPORTO AEREO
LIBYAN ARAB AIRLINES
LIBYAN WINGS
LUFTHANSA PASSENGER
NOUVEL AIR
QATAR AIRWAYS
ROYAL AIR MAROC
SAUDI ARABIAN AIRLINES
TRANSAVIA FRANCE
TUNISAIR
TUNISAIR EXPRESS
TURKISH AIRLINES


Aéroports de destination des avions qui décollent de l'aéroport de Tunis Carthage le jeudi 08 février 2024


ALGER
BAMAKO _ ABIDJAN
BENGHAZI
BRUXELLES
CASABLANCA
DIASS _ CONAKRY
DJERBA
DOHA
GENEVE
ISTANBUL
JEDDAH
LE CAIRE
LONDON GATWICK
LYON
MARSEILLE
MILAN
MISRATE
MITIGA
MUNICH
NICE
NOUAKCHOTT
ORAN
PALERME
PARIS CDG
PARIS ORLY
ROME
TOZEUR - NEFTA
VENISE
VIENNE